Види мікобаетерій |
Ріст пасажних культур на різних середовищах при різних температурах | Морфологія колоній | Колір колоній | Біохімічні тести | Вірулентність для тварин | ||||||||||||
-
- |
Яєчне середовище | С.Шкільникової | Агар Гліцериновий | Ніациновий тест | Каталаза | Відновлення нітратів | Нікотина мідазна активність | Кордфактор | Морські свинки | Кролики | Миші | Кури | |||||
25 гр. | 35 гр. | 45 гр. | 37 гр. Ц. | 25 гр. | 37 гр. | - | |||||||||||
M.tuberculosis | - | + | - | + груба плівка | - | - | R | Кремовий | + | ++* | + | + | + | + | - | + | - |
M.bovis | - | + | - | + тонка плівка | - | - | RS | Білий(сірий) | - | ++* | - | - | + | + | + | + | - |
M.avium | -/+ | + | + | + придоний ріст | - | - | S | Кремовий | - | +++ | - | - | - | -/+ | + | + | + |
Позначення:
+ ростуть,
- не ростуть,
-/+ деякі культури ростуть;
+ реакція позитивна,
- реакція негативна;
+ вірулентні,
+ - слабо вірулентні,
- не вірулентні.
(у чисельнику - більшість штамів, у знаменнику - меншість);
* - у штамів, чутливих до ізоніазиду.
Таблиця 3.6 - Iдентифікація кислотостійких мікобактерій бактеріологічними і біохімічними тестами
Тести | Мікобактерії | |||||||||||||
Туберкульозні | I група | II група | III група | IV група | ||||||||||
-
Швидкість росту |
M.tuberculosis | M.bovis | M.kansasii | M.marinum | M.scrofulaceum | M.gordonae | M.avium | M.intracellularae | M.xenopi | M.terrae | M.triviale | M.fortuitim | M.phlei | M.smegmatis |
Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Повільно | Швидко | Швидко | Швидко | |
Ніацин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Утворення пігменту у темряві | - | - | - | - | + | + | - | - | -/+ | - | - | - | + | -/+ |
Утворення пігменту на світлі | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каталазна активність | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пероксидазна активність | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Термостабільність каталази 680 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гідроліз твіну 80 | +/- | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | -/+ | + | + |
Відновлення нітратів | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Уреаза | + | + | + | + | + | -/+ | - | - | - | - | - | +/- | + | + |
Нікотинамідаза | + | - | + | + | + | - | + | + | + | -/+ | - | +/- | + | + |
Піразинамідаза | + | -/+ | -/+ | + | + | - | + | + | + | -/+ | - | +/- | +/- | + |
Ріст на середовищі з 5 % NaCl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Ріст на середовищі з 500 мкг/ мл саліцил. саліцил. натрію | - | - | +/- | +/- | + | + | +/- | +/- | +/- | + | + | + | + | + |
Ріст на середовищі з 500 мкг/ мл паранітробенз. кислотою | - | - | +/- | +/- | + | + | +/- | +/- | +/- | + | + | + | + | + |
Ріст на середовищі з2 мкг/ мл тібону | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Утворення корд-фактору | + | + | -/+ | -/+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ріст на середовищі л.-й. 22-25 гр | - | - | +/- | + | + | + | -/+ | +/- | - | + | + | + | + | + |
Те ж 37-38 гр. | + | + |
+ |
+/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Те ж 45 гр.Ц. | - | - | - | - | - | - | +/- | -/+ | -/+ | - | - | - | - | - |
Ріст на агарі 22 гр. Цельс. | - | - | - | - | -/+ | +/- | - | - | - | - | - | + | + | + |
Те ж 37 гр. Ц. | - | - | - | - | +/- | +/- | - | - | - | - | - | + | + | + |
Позначення:
Для росту на середовищі:
+ ріст усіх культур, - ріст відсутній, +/- більшість культур дають ріст, -/+ більшість культур не дає росту.
Для утворення пігменту:
+ культури утворюють пігмент, - культури не утворюють пігмент, -/+ окремі культури утворюють пігмент.
Для біохімічних реакцій:
+ реакція позитивна, - реакція негативна, +/- більшість культур дають позитивну реакцію, -/+ більшість культур дають негативну реакцію.